Ketua Tim Rekam Medik
| Pimpinan |
Nama PimpinanFiany Dharyanti, S.Kep.Ns, MKM. NIP19810525 200604 2 018 Pangkat / Golongan III/d, Penata Tingkat I Pendidikan TerakhirS-2 Magister Kesehatan Masyarakat |
| NO. | NAMA | NIP | FOTO | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zainudin, SKM. M. Kes | 19910920 201902 1 004 | MANAJEMEN | |
| 2. | Mardiansyah, A.Md.PM.Ikes | 19910313 201402 1 001 | RM | |
| 3. | Rima Deni Anggarini, S.Tr.RMIK | 19900619 201402 2 001 | RM | |
| 4. | Ririn Anice Busman, A.Md.RM | 19901006 201402 2 001 | RM | |
| 5. | Tri Handayani, S.Tr.RMIK | 19910113 201402 2 001 | RM | |
| 6. | Gia Pertami Rizki, S.Tr. Kes. | 19940107 202202 2 002 | RM | |
| 7. | Tris Okitaria, A.Md | 19911019 201402 2 001 | RM | |
| 8. | M. Ali Sahbana, A.Md | 19910421 201402 1 001 | RM | |
| 9. | Widia, SKM | 31930911051352 | MANAJEMEN | |
| 10. | Listarina, A.Md. | 31860705051348 | RM | |
| 11. | Nur Sawa, A.Md. | 31890714051308 | RM | |
| 12. | Ruswinda, A.Md. | 31870919051358 | RM | |
| 13. | Syafrudin, Amd | 31831122051320 | RM | |
| 14. | Umi Sutiya, A.Md. | 31910610051306 | RM | |
| 15. | Kurnia Ramadhan | 31011111012145 | RM | |
| 16. | Romanzani Hidayat | 31890311012106 | RM | |
| 17. | Yasri Indah, A.Md. | 31870604101047 | RM | |
| 18. | Asshyla Unik Fadya | 190146 | RM | |
| 19. | Nurhidayah,SKM | 190167 | RM | |
| 20. | Sulisa | 190149 | RM | |
| 21. | Desca Rahma Dona, A. Md. RMIK | 190174 | RM | |
| 22. | Akbar Suparmo | 190002 | RM | |
| 23. | Ade Saputra, A.Md | 190004 | RM | |
| 24. | Eka Sriwahyu | 190043 | RM | |
| 25. | Yustina Dwi Rahayu | 190046 | RM | |
| 26. | Rizky Novika, S.Kep | 190061 | RM | |
| 27. | Ahmad Zainudin, SKM | 31881020051347 | RM | |
| 28. | Nita Noviatun, A.Md | 19901213 201402 2 002 | TUBEL |

